Estat civil de la població |
El mercat interior brut és el que produeix un país per vendre.
Exportació : El que un país ven fora del seu.
Mercat interior | Exportació | Totals | |
1900 | No n'hi havia | No n'hi havia | No n'hi havia |
1950 | No n'hi havia | No n'hi havia | No n'hi havia |
1975 | 60.00 ampolles | 3.000 | 83.000 |
1980 | 70.000 | 10.000 | 80.000 |
1985 | 80.000 | 30.000 | 110.000 |
1989 | 100.000 | 50.000 | 140.000 |
![]() |
![]() ![]() |