Dades generals sobre la Vila |
Evolució a la Comarca de l'Alt Penedès.
Dades de l’evolució de la població a la Vila des de l’any 1493 fins el 1999 Distribució de la poblaci
Grups d'edats | Homes | Dones |
0-4 | 237 | 200 |
5-9 | 307 | 316 |
10-14 | 376 | 338 |
15-19 | 355 | 338 |
20-24 | 392 | 381 |
25-29 | 415 | 416 |
30-34 | 374 | 376 |
35-39 | 326 | 290 |
40-44 | 290 | 265 |
45-49 | 259 | 234 |
50-54 | 205 | 198 |
55-59 | 270 | 293 |
60-64 | 246 | 259 |
65-69 | 233 | 216 |
70-74 | 138 | 160 |
>74 | 216 | 294 |
ó per edat i
|
Podem observar una
davallada de la natalitat i que la gent gran viu més del 70 anys. Hi ha
més gent gran que nens/es que nèixen. Això vol dir que la població
de Sant Sadurní per tal d'augmentar la seva població hya de dependre
més de la gent de fora que de la natalitat del propi municipi.
|